當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 閘閥 > 電動閘閥 > 上海礦用電動閘閥廠家
簡要描述:上海礦用電動閘閥廠家:PXW礦用防爆電動配水閘閥 軟密封型單向調(diào)節(jié)閘閥定制批發(fā)品牌 蝶一 型號 PXWII-400 連接形式 法蘭 主體材料 碳鋼 公稱通徑 DN200-DN1600(mm) 適用介質(zhì) 水 密封形式 軟密封型 標(biāo)準(zhǔn) 國標(biāo) 外形 大型 流動方向 單向 驅(qū)動方式 電動裝置 零部件及配件 手輪 用途 放水 壓力環(huán)境 低壓 工作溫度 常溫
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
PXW礦用防爆電動配水閘閥 軟密封型單向調(diào)節(jié)閘閥定制批發(fā)
上海礦用電動閘閥廠家主要特點(diǎn)與用途
PXW系列礦用配水閥是在原PZI型的基礎(chǔ)上進(jìn)行了改良設(shè)計(jì);PXWI型為手動,PXWII型是在改良設(shè)計(jì)的基礎(chǔ)上增加礦用閥門電動裝置,來滿足煤礦水泵房無人值班,全自動化生產(chǎn)的需求。
PXW系列礦用配水閘閥具有結(jié)構(gòu)簡單、密封性能好、清污方便、操作靈活、省力等特點(diǎn),主要應(yīng)用于井下泵房吸水井的配水之用。
PXW礦用防爆電動配水閘閥 軟密封型單向調(diào)節(jié)閘閥定制批發(fā)
上海礦用電動閘閥廠家主要性能規(guī)范
型號 | PXWII(I)-400 | PXWII(I)-500 | PXWII(I)-600 | PXWII(I)-800 | PXWII(I)-1000 | PXWII(I)-1200 | |
公稱通徑(mm) | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | |
介質(zhì)和溫度 | 水、≦80℃ | ||||||
公稱壓力(MPa) | 0.1(試驗(yàn)壓力0.25) | ||||||
操作行程(mm) | 220 | 220 | 290 | 300 | 350 | 350 | |
配套電動裝置型號 | ZB20-24 | ZB20-24 | ZB30-24 | ZB30-24 | ZB45-24 | ZB60-24 | |
電機(jī)功率(Kw) | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | |
額定電流 (A) | 660V | 1.39 | 1.39 | 2 | 2 | 2 | 2.6 |
380V | 2.2 | 2.2 | 2.62 | 2.62 | 4 | 4.12 |
PXW礦用防爆電動配水閘閥 軟密封型單向調(diào)節(jié)閘閥定制批發(fā)
主要連接尺寸及相關(guān)參數(shù)
閥門型號 | DN | D | D1 | D2 | D3 | d | H1 | h1 | h2 | h3 | h4 | ||||||||||
PXWII(I)-400 | 400 | 540 | 495 | 90 | 120 | 35 | 1066 | 250 | 462 | 523 | 1250 | ||||||||||
PXWII(I)-500 | 500 | 640 | 600 | 90 | 120 | 35 | 1066 | 300 | 512 | 673 | 1250 | ||||||||||
PXWII(I)-600 | 600 | 760 | 705 | 90 | 135 | 45 | 1066 | 350 | 602 | 768 | 1250 | ||||||||||
PXWII(I)-800 | 800 | 960 | 920 | 90 | 135 | 45 | 1066 | 450 | 702 | 868 | 1250 | ||||||||||
PXWII(I)-1000 | 1000 | 1160 | 1120 | 110 | 160 | 50 | 1315 | 550 | 842 | 1119 | 1500 | ||||||||||
PXWII(I)-1200 | 1200 | 1450 | 1380 | 110 | 160 | 50 | 1315 | 600 | 1010 | 1300 | 1500 | ||||||||||
| |||||||||||||||||||||
閥門型號 | a1 | a2 | b1 | b2 | C | C1 | C2 | n×d1 | n×d2 | n×d3 | n×d4 | ||||||||||
PXWII(I)-400 | 300 | 300 | 400 | 400 | 410 | 260 | 70 | 4×ф19 | 2×ф15 | 4×ф17 | 16×ф23 | ||||||||||
PXWII(I)-500 | 300 | 300 | 400 | 400 | 470 | 340 | 70 | 4×ф19 | 2×ф15 | 4×ф17 | 16×ф23 | ||||||||||
PXWII(I)-600 | 300 | 300 | 400 | 400 | 520 | 360 | 80 | 4×ф19 | 2×ф19 | 4×ф17 | 20×ф25 | ||||||||||
PXWII(I)-800 | 300 | 300 | 400 | 400 | 625 | 460 | 80 | 4×ф19 | 2×ф19 | 4×ф17 | 24×ф30 | ||||||||||
PXWII(I)-1000 | 400 | 400 | 500 | 500 | 720 | 560 | 100 | 4×ф19 | 2×ф19 | 6×ф22 | 27×ф30 | ||||||||||
PXWII(I)-1200 | 400 | 400 | 500 | 500 | 820 | 660 | 100 | 4×ф19 | 2×ф19 | 6×ф22 | 30×ф30 | ||||||||||
關(guān)于標(biāo)高尺寸的使用說明
H(mm) | 5000 | 4500 | 4000 | 3500 | |
h (mm) | PXWII(I)-400/500 | 3765 | 3265 | 2765 | 2265 |
PXWII(I)-600/800 | 3497 | 2997 | 2497 | 1997 | |
PXWII(I)-1000/1200 | 3100 | 2600 | 2100 | 1600 |
水泵房底板標(biāo)高和水倉(或配水巷)入口標(biāo)高之高差H與連接桿長度h值,本設(shè)計(jì)考慮四種情況,由使用單位根據(jù)實(shí)際情況選用。如訂貨時能提出h值,則按訂貨單位的要求制造。否則連接桿長度h=5000mm供貨,連接桿一端的法蘭根據(jù)實(shí)際需要有h數(shù)值現(xiàn)場焊接。
產(chǎn)品咨詢
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml